UNITED STATES 1st CERTIFIED AIRLINE INFORMATION & PASSENGER REVIEWS : 1593 Airlines
February 12, 2012
Air Valid provides you the list of ICAO codes of airlines available in its database. Air Valid has a total of 1593 airlines in its database.
These codes are established by ICAO (International Civil Aviation Organization) which enables the identification of a flight. ICAO attributes a three
letter code to airlines for example (AFR for Air France). ICAO also attributes codes to all airports across the world besides the IATA codes which
identify the airports that handle commercial traffic. The organization also proposes a code for the different models of aircrafts. These information are
available on the air tickets, airport displays and program guides.
For further information, see the IOSA accredited airlines , the Horizon label airline and the IATA Airline Codes.
| Airline names: | IATA codes: |
| - AIR - | |
| Air 26 | ICAO Code : DCD |
| Air Adriatic | ICAO Code : AHR |
| Air Afrique | ICAO Code : RKA |
| Air Alfa | ICAO Code : LFA |
| Air Algérie | ICAO Code : DAH |
| Air Almaty | ICAO Code : LMY |
| Air Alps | ICAO Code : LPV |
| Air Anatolia | ICAO Code : NTL |
| Air Antilles Express | ICAO Code : GUY |
| Air Arabia | ICAO Code : ABY |
| Air Armenia | ICAO Code : ARR |
| Air Aruba | ICAO Code : ARU |
| Air Asia | ICAO Code : AXM |
| Air Asia X | ICAO Code : XAX |
| Air Astana | ICAO Code : KZR |
| Air Atlanta Icelandic | ICAO Code : ABD |
| Air Atlantic | ICAO Code : ATL |
| Air Atlantique | ICAO Code : AAG |
| Air Atlantique France | ICAO Code : APB |
| Air Austral | ICAO Code : REU |
| Air Bagan | ICAO Code : JAB |
| Air Baltic | ICAO Code : BTI |
| Air Bangladesh | ICAO Code : BGD |
| Air Bas | ICAO Code : RBS |
| Air Batumi | ICAO Code : BTM |
| Air Belgium | ICAO Code : ABB |
| Air Benin | ICAO Code : TSB |
| Air Berlin | ICAO Code : BER |
| Air Bosna - BH Airlines | ICAO Code : BON |
| Air Botswana | ICAO Code : BOT |
| Air Bourbon | ICAO Code : BUB |
| Air Bucharest | ICAO Code : BUR |
| Air Burkina | ICAO Code : VBW |
| Air Cairo | ICAO Code : MSC |
| Air Calédonie | ICAO Code : TPC |
| Air Canada | ICAO Code : ACA |
| Air Canada Jazz | ICAO Code : JZA |
| Air Caraïbes (CAT) | ICAO Code : FWI |
| Air Caraïbes Atlantique | ICAO Code : ISB |
| Air Charter International | ICAO Code : ACF |
| Air Chathams | ICAO Code : CVA |
| Air China | ICAO Code : CCA |
| Air Comet | ICAO Code : MPD |
| Air Company Kokshetau | ICAO Code : KRT |
| Air Consul SA | ICAO Code : RCS |
| Air Corsica | ICAO Code : CCM |
| Air Creebec | ICAO Code : CRQ |
| Air Deccan | ICAO Code : DKN |
| Air Djibouti - Red Sea Airlines | ICAO Code : DJU |
| Air Dolomiti | ICAO Code : DLA |
| Air Europa | ICAO Code : AEA |
| Air Excel | ICAO Code : XLL |
| Air Explore | ICAO Code : AXE |
| Air Fiji | ICAO Code : FAJ |
| Air Finland | ICAO Code : FIF |
| Air France | ICAO Code : AFR |
| Air Gabon International | ICAO Code : AGN |
| Air Gemini | ICAO Code : GLL |
| Air Georgia | ICAO Code : GEO |
| Air Georgian | ICAO Code : GGN |
| Air Greenland | ICAO Code : GRL |
| Air Guinée | ICAO Code : GIB |
| Air Guyane SP | ICAO Code : GUY |
| Air Hamburg | ICAO Code : AHO |
| Air Hong Kong | ICAO Code : AHK |
| Air Horizons | ICAO Code : EUH |
| Air India | ICAO Code : AIC |
| Air Inuit | ICAO Code : AIE |
| Air Italy | ICAO Code : AEY |
| Air Ivoire | ICAO Code : VUN |
| Air Jamaïca | ICAO Code : AJM |
| Air Japan | ICAO Code : AJX |
| Air Jet | ICAO Code : AIJ |
| Air Kazakstan | ICAO Code : KZK |
| Air Kenya | ICAO Code : XAK |
| Air Koryo | ICAO Code : KOR |
| Air Labrador | ICAO Code : LAL |
| Air Liberté | ICAO Code : LIB |
| Air Link Australia | ICAO Code : JAR |
| Air Littoral | ICAO Code : LIT |
| Air Luxor | ICAO Code : LXR |
| Air Macau | ICAO Code : AMU |
| Air Madagascar | ICAO Code : MDG |
| Air Madrid | ICAO Code : DRD |
| Air Maken | ICAO Code : AKE |
| Air Malawi | ICAO Code : AML |
| Air Maldives - Interîles | ICAO Code : AMI |
| Air Mali | ICAO Code : KLB |
| Air Malta | ICAO Code : AMC |
| Air Marshall Islands | ICAO Code : MRS |
| Air Mauritanie | ICAO Code : MRT |
| Air Mauritius | ICAO Code : MRU |
| Air Méditerranée | ICAO Code : BIE |
| Air Memphis | ICAO Code : MHS |
| Air Midwest / MESA | ICAO Code : AMW |
| Air Moldova | ICAO Code : MLD |
| Air Moorea | ICAO Code : TAH |
| Air Namibia | ICAO Code : NMB |
| Air Nauru - Our Airlines | ICAO Code : RON |
| Air Nevada | ICAO Code : ANV |
| Air New-Zealand | ICAO Code : ANZ |
| Air Nippon | ICAO Code : ANK |
| Air Niugini | ICAO Code : ANG |
| Air North | ICAO Code : ANT |
| Air North Regional | ICAO Code : ANO |
| Air Nostrum | ICAO Code : ANS |
| Air One | ICAO Code : ADH |
| Air Pacific | ICAO Code : FJI |
| Air Panama | ICAO Code : API |
| Air Provence | ICAO Code : APR |
| Air Regional | ICAO Code : ARI |
| Air Rum LTD | ICAO Code : RUM |
| Air Saint-Pierre | ICAO Code : SPM |
| Air Saint-Thomas | ICAO Code : STT |
| Air Sao Tome | ICAO Code : EQL |
| Air Sénégal International | ICAO Code : SNG |
| Air Service Comores | ICAO Code : KMD |
| Air Services Guinea Ecuatorial | ICAO Code : SVG |
| Air Services SA | ICAO Code : AGB |
| Air Seychelles | ICAO Code : SEY |
| Air Slovakia | ICAO Code : SVK |
| Air Southwest | ICAO Code : SHW |
| Air Sunkar AirCompany | ICAO Code : AKS |
| Air Tahiti | ICAO Code : VTA |
| Air Tahiti Nui | ICAO Code : THT |
| Air Tahoma | ICAO Code : HMA |
| Air Tanzania | ICAO Code : ATC |
| Air Tindi | ICAO Code : TID |
| Air Transat | ICAO Code : TSC |
| Air Turquoise | ICAO Code : RTQ |
| Air Uganda | ICAO Code : UGA |
| Air Ukraine | ICAO Code : UKR |
| Air Urga | ICAO Code : URG |
| Air Vallée | ICAO Code : RVL |
| Air Vanuatu | ICAO Code : AVN |
| Air Via | ICAO Code : VIM |
| Air West | ICAO Code : AWZ |
| Air Wisconsin | ICAO Code : AWI |
| Air Yakutia | ICAO Code : SYL |
| Air Zimbabwe | ICAO Code : AZW |
| AirBlue | ICAO Code : ABQ |
| Aircalin | ICAO Code : ACI |
| Aires - Aerovias Intergracion Regional | ICAO Code : ARE |
| Airest | ICAO Code : AIT |
| Airfast Indonesia | ICAO Code : AFE |
| Airlift International | ICAO Code : ALE |
| Airlinair | ICAO Code : RLA |
| Airlines of PNG | ICAO Code : TOK |
| Airlink South African Airlink | ICAO Code : LNK |
| Airphil Express | ICAO Code : GAP |
| AirTran Airways | ICAO Code : TRS |
| Airwork | ICAO Code : PST |
| Airzena Georgian Airlines | ICAO Code : GUB |
| - 1 - | |
| ICAO code of airline company 1time Airline | ICAO Code: RNX |
| - A - | |
| ICAO code of airline company Aba Air | ICAO Code: ABP |
| ICAO code of airline company Ababeel Aviation | ICAO Code: BBE |
| ICAO code of airline company Abelag | ICAO Code: AAB |
| ICAO code of airline company Aces Colombia | ICAO Code: AES |
| ICAO code of airline company ACS Ltd | ICAO Code: CHR |
| ICAO code of airline company Ada Air | ICAO Code: ADE |
| ICAO code of airline company Adam Air Indonesia | ICAO Code: DHI |
| ICAO code of airline company ADC Airlines | ICAO Code: ADK |
| ICAO code of airline company Adria Airways | ICAO Code: ADR |
| ICAO code of airline company AeBal - Aerolineas de Baleares | ICAO Code: ABH |
| ICAO code of airline company Aegean Airlines | ICAO Code: AEE |
| ICAO code of airline company Aer Arann | ICAO Code: REA |
| ICAO code of airline company Aer Arann Islands | ICAO Code: REA |
| ICAO code of airline company Aer Lingus | ICAO Code: EIN |
| ICAO code of airline company AEREOTUY | ICAO Code: TUY |
| ICAO code of airline company Aeriantur-M Airlines | ICAO Code: MBV |
| ICAO code of airline company Aeris | ICAO Code: AIS |
| ICAO code of airline company Aero Africa | ICAO Code: RFO |
| ICAO code of airline company Aero Air Company | ICAO Code: ILK |
| ICAO code of airline company Aero Airlines | ICAO Code: EAY |
| ICAO code of airline company Aero Asia | ICAO Code: RSO |
| ICAO code of airline company Aero California | ICAO Code: SER |
| ICAO code of airline company Aero Caribbean | ICAO Code: CRN |
| ICAO code of airline company Aero Condor Peru | ICAO Code: CDP |
| ICAO code of airline company Aero Continente - Nuevo Continente | ICAO Code: ACQ |
| ICAO code of airline company Aero Contractors Company | ICAO Code: NIG |
| ICAO code of airline company Aero Ferinco | ICAO Code: FEO |
| ICAO code of airline company Aero Lanka | ICAO Code: RNL |
| ICAO code of airline company Aero Llyod | ICAO Code: AEF |
| ICAO code of airline company Aero Lyon | ICAO Code: AEY |
| ICAO code of airline company Aero Mongolia | ICAO Code: MNG |
| ICAO code of airline company Aero Rent Airlines | ICAO Code: NRO |
| ICAO code of airline company Aero República | ICAO Code: RPB |
| ICAO code of airline company Aero Service | ICAO Code: RSR |
| ICAO code of airline company Aero-Tropics Air Services | ICAO Code: ATI |
| ICAO code of airline company Aerocaribe - Clik Mexicana | ICAO Code: CBE |
| ICAO code of airline company Aerocom | ICAO Code: MCC |
| ICAO code of airline company Aerodan | ICAO Code: ROD |
| ICAO code of airline company Aeroflot Russian Airlines | ICAO Code: AFL |
| ICAO code of airline company Aeroflot-Don | ICAO Code: DNV |
| ICAO code of airline company Aeroflot-Nord | ICAO Code: AUL |
| ICAO code of airline company Aerogal | ICAO Code: GLQ |
| ICAO code of airline company Aerolift | ICAO Code: LFT |
| ICAO code of airline company Aerolineas Argentinas | ICAO Code: ARG |
| ICAO code of airline company Aerolineas Del Sur | ICAO Code: DLU |
| ICAO code of airline company Aerolitoral - Consorcio Aeromexico | ICAO Code: SLI |
| ICAO code of airline company Aeromar | ICAO Code: TAO |
| ICAO code of airline company AeroMexico | ICAO Code: AMX |
| ICAO code of airline company AeroMexico Connect | ICAO Code: SLI |
| ICAO code of airline company Aeromost-Kharkov | ICAO Code: AHW |
| ICAO code of airline company Aeronova | ICAO Code: OVA |
| ICAO code of airline company Aeropelican | ICAO Code: PEL |
| ICAO code of airline company AeroPerlas | ICAO Code: APP |
| ICAO code of airline company Aeroperu | ICAO Code: PLI |
| ICAO code of airline company Aeropostal | ICAO Code: LAV |
| ICAO code of airline company Aeroprakt Kz | ICAO Code: APK |
| ICAO code of airline company Aéropro | ICAO Code: APO |
| ICAO code of airline company AeroSur | ICAO Code: ASU |
| ICAO code of airline company Aerosvit Airlines | ICAO Code: AEW |
| ICAO code of airline company Aerotucán | ICAO Code: RTU |
| ICAO code of airline company Africa Airways | ICAO Code: AFF |
| ICAO code of airline company Africa One | ICAO Code: CFR |
| ICAO code of airline company African Company Airlines | ICAO Code: FPY |
| ICAO code of airline company African Express Airways | ICAO Code: AXK |
| ICAO code of airline company African Safari Airways | ICAO Code: QSC |
| ICAO code of airline company Afrijet | ICAO Code: FRJ |
| ICAO code of airline company Afriqiyah Airways | ICAO Code: AAW |
| ICAO code of airline company Aigle Azur | ICAO Code: AAF |
| ICAO code of airline company Ajet Aviation - Helios Airways | ICAO Code: AJY |
| ICAO code of airline company Ak Bars Aero | ICAO Code: BGM |
| ICAO code of airline company Ak Sunkar Aircompany | ICAO Code: AKS |
| ICAO code of airline company Aklak Air | ICAO Code: AKK |
| ICAO code of airline company Alada | ICAO Code: RAD |
| ICAO code of airline company Alaska Airlines | ICAO Code: ASA |
| ICAO code of airline company Albanian Airlines | ICAO Code: LBC |
| ICAO code of airline company Aliséa Airlines | ICAO Code: BBG |
| ICAO code of airline company Alitalia | ICAO Code: AZA |
| ICAO code of airline company Alitalia Express | ICAO Code: SMX |
| ICAO code of airline company All Nippon Airways ANA | ICAO Code: ANA |
| ICAO code of airline company Allegiant Air | ICAO Code: AAY |
| ICAO code of airline company Alliance Airlines | ICAO Code: UTY |
| ICAO code of airline company ALM - Dutch Caribbean Airlines | ICAO Code: ALM |
| ICAO code of airline company Alma - Aerolineas Mesoamericanas | ICAO Code: MSO |
| ICAO code of airline company Almaty Aviation | ICAO Code: LMT |
| ICAO code of airline company Aloha Airlines | ICAO Code: AAH |
| ICAO code of airline company Alpi Eagles | ICAO Code: ELG |
| ICAO code of airline company Alpine Air Express | ICAO Code: AIP |
| ICAO code of airline company Alsair - Alsace Air Service | ICAO Code: LSR |
| ICAO code of airline company Altyn Air | ICAO Code: LYN |
| ICAO code of airline company Amaszonas | ICAO Code: AZN |
| ICAO code of airline company AMC Airlines | ICAO Code: AMV |
| ICAO code of airline company America West Airlines | ICAO Code: AWE |
| ICAO code of airline company America West Express | ICAO Code: ASH |
| ICAO code of airline company American Airlines | ICAO Code: AAL |
| ICAO code of airline company American Eagle | ICAO Code: EGF |
| ICAO code of airline company AmeriJet | ICAO Code: AJT |
| ICAO code of airline company Ameristar Jet Charter | ICAO Code: AJI |
| ICAO code of airline company Amsterdam Airlines | ICAO Code: AAN |
| ICAO code of airline company AnadoluJet | ICAO Code: AJA |
| ICAO code of airline company Anikay Air | ICAO Code: AKF |
| ICAO code of airline company Ansett Australia | ICAO Code: AAA |
| ICAO code of airline company Antrak Air Ghana | ICAO Code: ABV |
| ICAO code of airline company APA International Air | ICAO Code: APY |
| ICAO code of airline company Araiavia | ICAO Code: KOY |
| ICAO code of airline company ArGo Airways | ICAO Code: AGW |
| ICAO code of airline company Aria Air | ICAO Code: IRX |
| ICAO code of airline company Ariana Afghan Airlines | ICAO Code: AFG |
| ICAO code of airline company Arik Air | ICAO Code: ARA |
| ICAO code of airline company ArkeFly | ICAO Code: TFL |
| ICAO code of airline company Arkhabay | ICAO Code: KEK |
| ICAO code of airline company Arkia Israeli Airlines | ICAO Code: AIZ |
| ICAO code of airline company Armavia | ICAO Code: RNV |
| ICAO code of airline company Armenian Airlines | ICAO Code: RME |
| ICAO code of airline company Arp 410 airlines | ICAO Code: URP |
| ICAO code of airline company Aserca Airlines | ICAO Code: OCA |
| ICAO code of airline company Asia Alpha | ICAO Code: SAL |
| ICAO code of airline company Asia Continental Airlines | ICAO Code: CID |
| ICAO code of airline company Asia Continental Avialines | ICAO Code: RRK |
| ICAO code of airline company Asia Wings | ICAO Code: AWA |
| ICAO code of airline company Asian Air | ICAO Code: AAZ |
| ICAO code of airline company Asian Spirit | ICAO Code: RIT |
| ICAO code of airline company Asiana Airlines | ICAO Code: AAR |
| ICAO code of airline company Astraeus | ICAO Code: AEU |
| ICAO code of airline company ATA - Aerocondor Tramsportes Aereos | ICAO Code: ARD |
| ICAO code of airline company ATA Airlines - American Transair | ICAO Code: AMT |
| ICAO code of airline company ATESA - Aerotaxis Ecuatorianos SA | ICAO Code: TXU |
| ICAO code of airline company Athensairways | ICAO Code: ATW |
| ICAO code of airline company Atlantic Airways | ICAO Code: FLI |
| ICAO code of airline company Atlantic Coast Airlines | ICAO Code: BLR |
| ICAO code of airline company Atlantic Express | ICAO Code: RYM |
| ICAO code of airline company Atlantic Southeast Airlines | ICAO Code: ASQ |
| ICAO code of airline company Atlas Air | ICAO Code: GTI |
| ICAO code of airline company Atlas Blue | ICAO Code: BMM |
| ICAO code of airline company AtlasJet Airlines | ICAO Code: KKK |
| ICAO code of airline company Atma Airlines | ICAO Code: AMA |
| ICAO code of airline company Atran Cargo Airlines | ICAO Code: VAS |
| ICAO code of airline company Atyrau Aye Joly | ICAO Code: JOL |
| ICAO code of airline company Augsburg Airways | ICAO Code: AUB |
| ICAO code of airline company Aurigny Air Services | ICAO Code: AUR |
| ICAO code of airline company Austral Lineas Aéreas | ICAO Code: AUT |
| ICAO code of airline company Australian Airlines | ICAO Code: AUZ |
| ICAO code of airline company Austrian Airlines | ICAO Code: AUA |
| ICAO code of airline company Avanti Air | ICAO Code: EEX |
| ICAO code of airline company Avensa Venezuela | ICAO Code: AVE |
| ICAO code of airline company Avia Traffic Company | ICAO Code: AVJ |
| ICAO code of airline company Aviaco | ICAO Code: AYC |
| ICAO code of airline company Aviacsa | ICAO Code: CHP |
| ICAO code of airline company Aviage | ICAO Code: VGG |
| ICAO code of airline company Avialinii 400 | ICAO Code: VAZ |
| ICAO code of airline company Avianca | ICAO Code: AVA |
| ICAO code of airline company Aviateca | ICAO Code: GUG |
| ICAO code of airline company Avies | ICAO Code: AIA |
| ICAO code of airline company Aviogenex | ICAO Code: AGX |
| ICAO code of airline company Avior Airlines | ICAO Code: ROI |
| ICAO code of airline company Avirex Gabon | ICAO Code: VXG |
| ICAO code of airline company Avirex Guinée Equatoriale | ICAO Code: VXG |
| ICAO code of airline company AviTrans Nordic | ICAO Code: ETS |
| ICAO code of airline company Avolar | ICAO Code: VLI |
| ICAO code of airline company Axis Airways | ICAO Code: AXY |
| ICAO code of airline company Axon Airlines | ICAO Code: AXO |
| ICAO code of airline company Ayit Aviation | ICAO Code: AYT |
| ICAO code of airline company Azal - Azerbaijan Airlines - Azal Cargo | ICAO Code: AHY |
| ICAO code of airline company AZAL Azerbaïdjan Airlines | ICAO Code: AHY |
| ICAO code of airline company Azov Avia Airlines | ICAO Code: AZV |
| ICAO code of airline company Azul Linhas Aéreas Brasileiras | ICAO Code: AZU |
| ICAO code of airline company Azzurra Air | ICAO Code: AZI |
| - B - | |
| ICAO code of airline company BA cityflyer | ICAO Code: CFE |
| ICAO code of airline company BA Connect | ICAO Code: BRT |
| ICAO code of airline company Bahamas Air | ICAO Code: BHS |
| ICAO code of airline company Bahrain Air | ICAO Code: BAB |
| ICAO code of airline company Balair / CTA | ICAO Code: BBB |
| ICAO code of airline company Balkan Bulgarian Airlines | ICAO Code: LAZ |
| ICAO code of airline company Bangkok Airways | ICAO Code: BKP |
| ICAO code of airline company Baron Aviation | ICAO Code: BVN |
| ICAO code of airline company Bearskin Airlines | ICAO Code: BLS |
| ICAO code of airline company Belair | ICAO Code: BHP |
| ICAO code of airline company Belavia | ICAO Code: BRU |
| ICAO code of airline company BelleAir | ICAO Code: LBY |
| ICAO code of airline company Bellview Airlines | ICAO Code: BLV |
| ICAO code of airline company Benin Golf Air | ICAO Code: BGL |
| ICAO code of airline company Bénin Littoral Airways | ICAO Code: LTL |
| ICAO code of airline company Bering Air | ICAO Code: BRG |
| ICAO code of airline company Berkut Air - Bek Air | ICAO Code: BEK |
| ICAO code of airline company BGB Air | ICAO Code: POI |
| ICAO code of airline company BH Air - Balkan Holidays Airlines | ICAO Code: BGH |
| ICAO code of airline company Big Sky Airlines | ICAO Code: BSY |
| ICAO code of airline company Biman Bangladesh Airlines | ICAO Code: BBC |
| ICAO code of airline company Binter Canarias | ICAO Code: IBB |
| ICAO code of airline company Bistair-Fez Bishkek | ICAO Code: BSC |
| ICAO code of airline company Blu-express | ICAO Code: BPA |
| ICAO code of airline company Blue Air | ICAO Code: JOR |
| ICAO code of airline company Blue Airlines | ICAO Code: BUL |
| ICAO code of airline company Blue Bird Aviation | ICAO Code: BLB |
| ICAO code of airline company Blue Islands | ICAO Code: BCI |
| ICAO code of airline company Blue Line | ICAO Code: BLE |
| ICAO code of airline company Blue Panorama Airlines | ICAO Code: BPA |
| ICAO code of airline company Blue Wing Airlines | ICAO Code: BWI |
| ICAO code of airline company Blue Wings | ICAO Code: BWG |
| ICAO code of airline company Blue1 - Air Botnia | ICAO Code: BLF |
| ICAO code of airline company BMED | ICAO Code: LAJ |
| - B - | |
| ICAO code of airline company bmi - British Midland Airways | ICAO Code: BMA |
| - B - | |
| ICAO code of airline company Bmibaby | ICAO Code: BMI |
| ICAO code of airline company Borajet | ICAO Code: BRJ |
| ICAO code of airline company Botir Avia | ICAO Code: BTR |
| ICAO code of airline company Bouraq Indonesia | ICAO Code: BOU |
| ICAO code of airline company BRA Transportes Aereos | ICAO Code: BRB |
| ICAO code of airline company Bravo Air Congo | ICAO Code: BBV |
| ICAO code of airline company Bremenfly | ICAO Code: BFY |
| ICAO code of airline company Brit Air | ICAO Code: BZH |
| ICAO code of airline company British Airways | ICAO Code: BAW |
| ICAO code of airline company British Gulf International Airlines Fez | ICAO Code: BGK |
| ICAO code of airline company British Gulf International Company LTD | ICAO Code: BGI |
| ICAO code of airline company Brussels Airlines | ICAO Code: DAT |
| ICAO code of airline company Buddha Air | ICAO Code: BHA |
| ICAO code of airline company Bulgaria Air | ICAO Code: LZB |
| ICAO code of airline company Bulgarian Air Charter | ICAO Code: BUC |
| ICAO code of airline company Burunda Yavia Airlines | ICAO Code: BRY |
| ICAO code of airline company BWIA International | ICAO Code: BWA |
| - C - | |
| ICAO code of airline company CAAS | ICAO Code: CBK |
| ICAO code of airline company Calm Air | ICAO Code: CAV |
| ICAO code of airline company CAM - Compagnie Aérienne du Mali | ICAO Code: KLB |
| ICAO code of airline company Camair-Co | ICAO Code: CRC |
| ICAO code of airline company Cameroon Airlines / Camair - First Delta Air | ICAO Code: UYC |
| ICAO code of airline company Canada 3000 | ICAO Code: CMM |
| ICAO code of airline company Canadian Airlines | ICAO Code: CDN |
| ICAO code of airline company Canadian North | ICAO Code: MPE |
| ICAO code of airline company CanJet Airlines | ICAO Code: CJA |
| ICAO code of airline company Cape Air | ICAO Code: KAP |
| ICAO code of airline company Cardig Air | ICAO Code: CAD |
| ICAO code of airline company Cargo Plus Aviation | ICAO Code: CGP |
| ICAO code of airline company Carib Aviation | ICAO Code: DEL |
| ICAO code of airline company Caribair | ICAO Code: CBC |
| ICAO code of airline company Caribbean Airlines | ICAO Code: BWA |
| ICAO code of airline company Caribbean Star Airlines | ICAO Code: GFI |
| ICAO code of airline company Caribbean Sun Airlines | ICAO Code: SFG |
| ICAO code of airline company Caribintair | ICAO Code: CRT |
| ICAO code of airline company Caricom Airways | ICAO Code: CRB |
| ICAO code of airline company Carpatair | ICAO Code: KRP |
| ICAO code of airline company Caspian Airlines | ICAO Code: CPN |
| ICAO code of airline company Cathay Pacific Airways | ICAO Code: CPA |
| ICAO code of airline company Catovair | ICAO Code: IBL |
| ICAO code of airline company Cayman Airways | ICAO Code: CAY |
| ICAO code of airline company CCM Airlines Aircorsica | ICAO Code: CCM |
| ICAO code of airline company Cebu Pacific | ICAO Code: CEB |
| ICAO code of airline company Central Air Express | ICAO Code: CAX |
| ICAO code of airline company Central Mountain Air | ICAO Code: GLR |
| ICAO code of airline company Centralwings | ICAO Code: CLW |
| ICAO code of airline company Centre African Airlines | ICAO Code: CET |
| ICAO code of airline company Centre Avia | ICAO Code: CVC |
| ICAO code of airline company CESS | ICAO Code: CSS |
| ICAO code of airline company CET Aviation | ICAO Code: CVN |
| ICAO code of airline company Cetraca Aviation Service | ICAO Code: CER |
| ICAO code of airline company Chabahar Airlines | ICAO Code: IRU |
| ICAO code of airline company Chalair Aviation | ICAO Code: CLG |
| ICAO code of airline company Chalk's Ocean Airways | ICAO Code: CHK |
| ICAO code of airline company Champion Air | ICAO Code: CCP |
| ICAO code of airline company Chanchangi Airlines | ICAO Code: NCH |
| ICAO code of airline company Chartright Air | ICAO Code: HRT |
| ICAO code of airline company Chautauqua Airlines / United Express | ICAO Code: CHQ |
| ICAO code of airline company China Airlines | ICAO Code: CAL |
| ICAO code of airline company China Eastern Airlines | ICAO Code: CES |
| ICAO code of airline company China Northern Airlines | ICAO Code: CBF |
| ICAO code of airline company China Northwest Airlines | ICAO Code: CNW |
| ICAO code of airline company China Southern Airlines | ICAO Code: CSN |
| ICAO code of airline company China Southwest Airlines | ICAO Code: CXN |
| ICAO code of airline company China Xinjiang Airlines | ICAO Code: CJX |
| ICAO code of airline company China Yunnan Airlines | ICAO Code: CYH |
| ICAO code of airline company Cimber Air | ICAO Code: CIM |
| ICAO code of airline company Cirrus Airlines | ICAO Code: RUS |
| ICAO code of airline company City Airline | ICAO Code: SDR |
| ICAO code of airline company City Bird | ICAO Code: CTB |
| ICAO code of airline company City Jet | ICAO Code: BCY |
| ICAO code of airline company City-Air | ICAO Code: CIP |
| ICAO code of airline company CityLine | ICAO Code: CLH |
| ICAO code of airline company Click Airways | ICAO Code: CGK |
| ICAO code of airline company Click Mexicana | ICAO Code: CBE |
| ICAO code of airline company Clickair | ICAO Code: AIS |
| ICAO code of airline company ClubAir | ICAO Code: ISG |
| ICAO code of airline company Colgan Air / United Express | ICAO Code: CJC |
| ICAO code of airline company Comair / Delta Connection | ICAO Code: COM |
| ICAO code of airline company Comair Limited | ICAO Code: CAW |
| ICAO code of airline company Comlux | ICAO Code: KAZ |
| ICAO code of airline company CommutAir | ICAO Code: UCA |
| ICAO code of airline company Comores Aviation | ICAO Code: KMZ |
| ICAO code of airline company Compagnie Aérienne de Guinée Equatoriale COAGE | ICAO Code: COG |
| ICAO code of airline company Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion | ICAO Code: LAS |
| ICAO code of airline company Compass Airlines | ICAO Code: COM |
| ICAO code of airline company Condor | ICAO Code: CFG |
| ICAO code of airline company Congo Express | ICAO Code: EXY |
| ICAO code of airline company Contact Air | ICAO Code: KIS |
| ICAO code of airline company Continental Airlines | ICAO Code: COA |
| ICAO code of airline company Continental Airways | ICAO Code: PVV |
| ICAO code of airline company Continental Micronesia Airlines | ICAO Code: CMI |
| ICAO code of airline company Conviasa | ICAO Code: VCV |
| ICAO code of airline company Copa Airlines Colombia | ICAO Code: RPB |
| ICAO code of airline company Copa Panama Airlines | ICAO Code: CMP |
| ICAO code of airline company Corendon Airlines | ICAO Code: CAI |
| ICAO code of airline company Corporate Airlines - Regions Air | ICAO Code: CEA |
| ICAO code of airline company Corsairfly | ICAO Code: CRL |
| ICAO code of airline company Cotair | ICAO Code: COB |
| ICAO code of airline company Country International Airlines | ICAO Code: CIK |
| ICAO code of airline company Croatia Airlines | ICAO Code: CTN |
| ICAO code of airline company Cronus Airlines | ICAO Code: CUS |
| ICAO code of airline company Crossair Europe | ICAO Code: CRX |
| ICAO code of airline company Cubana Airways | ICAO Code: CUB |
| ICAO code of airline company Cyprus Airways | ICAO Code: CYP |
| ICAO code of airline company Cyprus Turkish Airlines | ICAO Code: KYV |
| ICAO code of airline company CZECH Airlines / CSA | ICAO Code: CSA |
| - D - | |
| ICAO code of airline company Daallo Airlines | ICAO Code: DAO |
| ICAO code of airline company Dagestan Airlines | ICAO Code: DAG |
| ICAO code of airline company Dairo Air Services | ICAO Code: DSR |
| ICAO code of airline company Dalavia Far East Airlines | ICAO Code: KHB |
| ICAO code of airline company Dames | ICAO Code: DAM |
| ICAO code of airline company Dana Air Limited | ICAO Code: DAN |
| ICAO code of airline company DanAir | ICAO Code: DAN |
| ICAO code of airline company Danish Air Transport - DAT | ICAO Code: DTR |
| ICAO code of airline company Darwin Airlines | ICAO Code: DWT |
| ICAO code of airline company DAS Air Cargo | ICAO Code: DAZ |
| ICAO code of airline company Debonair Airways | ICAO Code: DEB |
| ICAO code of airline company Delta Airlines | ICAO Code: DAL |
| ICAO code of airline company Denim Air | ICAO Code: DNM |
| ICAO code of airline company Deraya Air Taxi | ICAO Code: DRY |
| ICAO code of airline company Destiny Air Services | ICAO Code: DTY |
| ICAO code of airline company Deta Air | ICAO Code: DET |
| ICAO code of airline company Dinar Lineas Aereas | ICAO Code: RDN |
| ICAO code of airline company Dirgantara Air Services | ICAO Code: DIR |
| ICAO code of airline company Djibouti Airlines | ICAO Code: DJB |
| ICAO code of airline company Dniproavia | ICAO Code: UDN |
| ICAO code of airline company Dominicana de Aviacion | ICAO Code: DOA |
| ICAO code of airline company Donbassaero Airlines | ICAO Code: UDC |
| ICAO code of airline company Dragonair | ICAO Code: HDA |
